2024年9月11日8时至2024年9月19日24时,金平县红十字会接收“摩羯”台风赈灾救灾社会捐赠款物价值868247.55元(其中:捐款724961.05元、捐赠物资价值143286.50元),使用捐赠款物价值397452.52元(其中:捐款254166.02元、捐赠物资价值143286.50元)。
累计接收“摩羯”台风赈灾救灾社会捐赠款物价值868247.55元(其中:捐款724961.05元、捐赠物资价值143286.50元),累计使用捐赠款物价值397452.52元(其中:捐款254166.02元、捐赠物资价值143286.50元)。
所接收的捐赠款物有捐赠意向的按捐赠方意向安排,无捐赠意向的由金平县“摩羯”台风灾害处置工作指挥部统筹安排使用。具体情况如下。
一、县红十字会接收捐赠物资本期使用情况
接收物资情况  | 物资去向  | |||||
捐赠单位(个人) 名称  | 物资名称  | 单位  | 数量  | 单价 (元)  | 金额 (元)  | |
红河州红十字会调拨  | 家庭包  | 个  | 166  | 270  | 44820  | 金河镇人民政府  | 
家庭包  | 个  | 84  | 270  | 22680  | 马鞍底乡人民政府  | |
金平博爱医院  | 大米  | 袋  | 10  | 5086.5  | 金河镇人民政府  | |
食用油  | 桶  | 12  | ||||
矿泉水  | 件  | 20  | ||||
方便面  | 桶  | 240  | ||||
红河康宁精神病医院有限公司  | 矿泉水  | 件  | 1000  | 24000  | 马鞍底乡人民政府  | |
方便面  | 件  | 220  | 13200  | |||
深圳柏能新能源有限公司  | 矿泉水  | 件  | 13500  | 勐桥乡人民政府  | ||
方便面  | 件  | |||||
金平长寿产业发展研究协会  | 红米  | 市斤  | 25000  | 20000  | 马鞍底乡人民政府  | |
合计  | 143286.5  | |||||
二、县红十字会接收捐款本期使用情况
捐赠单位(个人)名称  | 资金(元)  | 捐赠意向  | 资金去向  | 
红河州红十字会调拨  | 10000  | 金河镇人民政府  | |
20000  | 马鞍底乡人民政府  | ||
金平马鞍底依卓兰古树茶产销专业合作社  | 10000  | 定向  | 马鞍底乡人民政府  | 
上海长宁区红十字会调拨  | 150000  | 马鞍底乡人民政府  | |
红河鲟龙谷渔业有限公司  | 20000  | 金河镇人民政府  | |
零星募捐资金  | 44166.02  | 勐桥乡人民政府  | |
254166.02  |