红河州金平县2024-2026年非煤矿山转型升级“四个一批”清单 |
序号 | 四个一批类型 | 涉及县市 | 矿山名称 | 矿种 | 是否符合44号文件要求最低开采规模 | 2024年规模(万吨/年、万立方米/年) | 推进方式或关闭淘汰原因 | 备注 |
一、达标保留矿山 |
1 | 达标保留矿山 | 金平县 | 金平长安矿业有限公司金平县长安金矿 | 金矿 | 是(云政发〔2015〕38 号文件:地下矿山≥3万吨/年) | 60万吨/年 | 持续进行生产探矿找矿,持续生产,持续推进安全生产标准化,持续推进绿色矿山。 | 露天/地下 |
二、改造升级矿山 |
1 | 改造升级矿山 | 金平县 | 金平远大矿业有限责任公司金平县望乡台钛砂矿 | 钛矿 | 是(云政发〔2015〕38 号文件:露天≥5万吨/年) | 10万立方米/年 | 持续改造提升,持续进行生产探矿找矿,持续生产,持续推进安全生产标准化,2026年12月前完成绿色矿山申报工作。 | 露天 |
2 | 改造升级矿山 | 金平县 | 金平远大矿业有限责任公司湾河铁矿 | 铁矿 | 是(云政发〔2015〕38 号文件:露天/地下≥5万吨/年) | 9万吨/年 | 持续改造提升,持续进行生产探矿找矿,持续生产,持续推进安全生产标准化,2026年12月前完成绿色矿山申报工作。 | 露天/地下 |
3 | 改造升级矿山 | 金平县 | 金平昆钢金河有限责任公司马鞍山铁矿 | 铁矿 | 是(云政发〔2015〕38 号文件:露天/地下≥5万吨/年) | 30万吨/年 | 持续改造提升,持续进行生产探矿找矿,持续生产,持续推进安全生产标准化,2026年12月前完成绿色矿山申报工作。 | 露天/地下 |
4 | 改造升级矿山 | 金平县 | 金平东为矿业有限责任公司南科铜镍矿 | 镍矿 | 是(云政发〔2015〕38 号文件:≥3万吨/年) | 3万吨/年 | 持续改造提升,持续进行生产探矿找矿,持续生产,持续推进安全生产标准化,2026年12月前完成绿色矿山申报工作。 | 地下 |
5 | 改造升级矿山 | 金平县 | 金平福源矿业有限公司田房锡矿 | 锡矿 | 是(云政发〔2015〕38 号文件:≥3万吨/年) | 6万吨/年 | 涉及国家级公益林面积0.0005公顷,按照《建设项目使用林地审核审批管理办法》(国家林业局令 第35 号)规定,于2026年6月30日前完成调整(采矿权缩减)避让。持续改造提升,持续进行生产探矿找矿,持续生产,持续推进安全生产标准化,2026年12月前完成绿色矿山申报工作。 | 露天/地下 |
6 | 改造升级矿山 | 金平县 | 金平中寨石材有限公司金平县金河镇中寨建筑石料用灰岩矿 | 建筑石料用灰岩矿 | 否(云政办发〔2024〕44 号文件:≥50万吨/年) | 30万吨/年 | 完成露天采石最小采矿规模提升至50万吨/年,2026年12月前完成改造升级并投入生产。 | 露天 |
7 | 改造升级矿山 | 金平县 | 金平县玺铭建材有限公司金平县铜厂乡大坪建筑石料用灰岩矿 | 建筑石料用灰岩 | 否(云政办发〔2024〕44 号文件:≥50万吨/年) | 30万吨/年 | 完成露天采石最小采矿规模提升至50万吨/年,2026年12月前完成改造升级并投入生产。 | 露天 |
8 | 改造升级矿山 | 金平县 | 金平锦地矿业有限公司亚拉坡金矿 | 金矿 | 是(云政发〔2015〕38 号文件:≥6万吨/年) | 6万吨/年 | 完成金矿最小开采规模不小于6万吨/年,2026年12月前完成改造升级并投入生产。 | 露天/地下 |
9 | 改造升级矿山 | 金平县 | 金平县兴胜矿业有限公司金平县大塘子铁矿 | 铁矿 | 是(云政发〔2015〕38 号文件:≥5万吨/年) | 5万吨/年 | 加快实施基建建设工程,同时兼顾矿产资源勘查,2026年12月前完成改造升级并投入生产。 | 露天/地下 |
10 | 改造升级矿山 | 金平县 | 金平县富强矿业有限公司金平县茅草坪铁矿 | 铁矿 | 是(云政发〔2015〕38 号文件:≥5万吨/年) | 5万吨/年 | 地下开采区与永久基本农田重叠,在矿产资源开发利用与生态保护修复方案中落实保护性开发措施,由县级人民政府组织对重叠的永久基本农田进行现场踏勘并出具评估意见,经州县自然资源主管部门审核后出具审核意见。加快实施基建建设工程,同时兼顾矿产资源勘查,2026年12月前完成改造升级并投入生产。 | 地下 |
11 | 改造升级矿山 | 金平县 | 金平县金集矿业有限公司金平县金竹寨铅锌矿 | 铅矿、锌矿 | 是(云政发〔2015〕38 号文件:≥3万吨/年) | 6万吨/年 | 加快实施基建建设工程,同时兼顾矿产资源勘查,2026年12月前完成改造升级并投入生产。 | 地下 |
12 | 改造升级矿山 | 金平县 | 云南耀兴矿业开发有限公司金平县白乐寨铜矿 | 铜矿 | 是(云政发〔2015〕38 号文件:≥3万吨/年) | 3万吨/年 | 加快实施基建建设工程,同时兼顾矿产资源勘查,2026年12月前完成改造升级并投入生产。 | 地下 |
13 | 改造升级矿山 | 金平县 | 金平福瑞达矿业有限公司金平县洋细铅锌矿 | 铅矿、锌矿 | 是(云政发〔2015〕38 号文件:≥3万吨/年) | 10万吨/年 | 加快实施基建建设工程,同时兼顾矿产资源勘查,2026年12月前完成改造升级并投入生产。 | 地下 |
14 | 改造升级矿山 | 金平县 | 金平鑫裕源矿业有限公司金平县野猪冲铁矿 | 铁矿 | 是(云政发〔2015〕38 号文件:≥5万吨/年) | 5万吨/年 | 2025年7月1日前完成矿权延续办理。加快实施基建建设工程,同时兼顾矿产资源勘查,2026年12月前完成改造升级并投入生产。 | 地下 |
15 | 改造升级矿山 | 金平县 | 个旧市德兴工贸有限责任公司金平县龙宝寨铅锌矿 | 铅矿锌矿 | 是(云政发〔2015〕38 号文件:≥3万吨/年) | 3万吨/年 | 2025年7月1日前完成矿权延续办理。涉及国家级公益林面积63.2627公顷、省级公益林面积47.1524公顷,按照《建设项目使用林地审核审批管理办法》(国家林业局令 第35 号)规定,于2026年6月30日前完成调整(采矿权缩减)避让。地下开采区与永久基本农田重叠,在矿产资源开发利用与生态保护修复方案中落实保护性开发措施,由县级人民政府组织对重叠的永久基本农田进行现场踏勘并出具评估意见,经州县自然资源主管部门审核后出具审核意见。加快实施矿产资源勘查,地下矿山达到勘探程度,2026年12月前取得长期采矿许可证,具备云政发〔2015〕38号文件规定的基建矿山基本条件,进入基建工程施工。 | 地下 |
16 | 改造升级矿山 | 金平县 | 金平恒川矿业开发有限责任公司新安里铜镍矿 | 铜矿、镍矿 | 是(云政发〔2015〕38 号文件:≥3万吨/年) | 40万吨/年 | 2025年7月1日前完成矿权延续办理。涉及省级公益林面积0.3702公顷,按照《建设项目使用林地审核审批管理办法》(国家林业局令 第35 号)规定,于2026年6月30日前完成调整(采矿权缩减)避让。地下开采区与永久基本农田重叠,在矿产资源开发利用与生态保护修复方案中落实保护性开发措施,由县级人民政府组织对重叠的永久基本农田进行现场踏勘并出具评估意见,经州县自然资源主管部门审核后出具审核意见。加快实施矿产资源勘查,地下矿山达到勘探程度,2026年12月前取得长期采矿许可证,具备云政发〔2015〕38号文件规定的基建矿山基本条件,进入基建工程施工。 | 地下 |
17 | 改造升级矿山 | 金平县 | 金平鑫赣矿业有限公司多依梁铜矿新寨矿段 | 铜矿 | 是(云政发〔2015〕38 号文件:≥3万吨/年) | 5万吨/年 | 2025年7月1日前完成矿权延续办理。涉及国家级公益林面积43.4988公顷,按照《建设项目使用林地审核审批管理办法》(国家林业局令 第35 号)规定,于2026年6月30日前完成调整(采矿权缩减)避让。加快实施矿产资源勘查,地下矿山达到勘探程度,2026年12月前取得长期采矿许可证,具备云政发〔2015〕38号文件规定的基建矿山基本条件,进入基建工程施工。 | 地下 |
18 | 改造升级矿山 | 金平县 | 红河州正元矿业有限责任公司金平县大寨茅草坡铁矿 | 铁矿 | 是(云政发〔2015〕38 号文件:≥5万吨/年) | 5万吨/年 | 2025年7月1日前完成矿权延续办理。加快实施矿产资源勘查,地下矿山达到勘探程度,2026年12月前取得长期采矿许可证,具备云政发〔2015〕38号文件规定的基建矿山基本条件,进入基建工程施工。 | 露天 |
19 | 改造升级矿山 | 金平县 | 昆明中地源矿业有限公司金平三台坡铁矿 | 铁矿 | 是(云政发〔2015〕38 号文件:≥5万吨/年) | 10万吨/年 | 2025年7月1日前完成矿权延续办理。涉及省级公益林面积8.0932公顷,按照《建设项目使用林地审核审批管理办法》(国家林业局令 第35 号)规定,于2026年6月30日前完成调整(采矿权缩减)避让。加快实施矿产资源勘查,地下矿山达到勘探程度,2026年12月前取得长期采矿许可证,具备云政发〔2015〕38号文件规定的基建矿山基本条件,进入基建工程施工。 | 露天 |
20 | 改造升级矿山 | 金平县 | 金平金鼎矿业有限公司小铜厂铜矿 | 铜矿 | 是(云政发〔2015〕38 号文件:≥3万吨/年) | 3万吨/年 | 2025年7月1日前完成矿权延续办理。加快实施矿产资源勘查,地下矿山达到勘探程度,2026年12月前取得长期采矿许可证,具备云政发〔2015〕38号文件规定的基建矿山基本条件,进入基建工程施工。 | 地下 |
21 | 改造升级矿山 | 金平县 | 金平科祥龙有限责任公司三家寨金矿 | 金矿 | 是(云政发〔2015〕38 号文件:≥3万吨/年) | 3万吨/年 | 2025年7月1日前完成矿权延续办理。地下开采区与永久基本农田重叠,在矿产资源开发利用与生态保护修复方案中落实保护性开发措施,由县级人民政府组织对重叠的永久基本农田进行现场踏勘并出具评估意见,经州县自然资源主管部门审核后出具审核意见。加快实施矿产资源勘查,地下矿山达到勘探程度,2026年12月前取得长期采矿许可证,具备云政发〔2015〕38号文件规定的基建矿山基本条件,进入基建工程施工。 | 地下 |
22 | 改造升级矿山 | 金平县 | 金平昆钢金河有限责任公司勐桥采选厂大坡铁矿 | 铁矿 | 是(云政发〔2015〕38 号文件:≥5万吨/年) | 20万吨/年 | 2025年7月1日前完成矿权延续办理。加快实施矿产资源勘查,地下矿山达到勘探程度,2026 年12月前取得长期采矿许可证,具备云政发〔2015〕38号文件规定的基建矿山基本条件,进入基建工程施工。 | 露天 |
23 | 改造升级矿山 | 金平县 | 红河恒昊矿业股份有限公司铜厂铜钼矿 | 铜矿 钼矿 | 是(云政发〔2015〕38 号文件:≥3万吨/年) | 3万吨/年 | 2025年7月1日前完成矿权延续办理。地下开采区与永久基本农田重叠,在矿产资源开发利用与生态保护修复方案中落实保护性开发措施,由县级人民政府组织对重叠的永久基本农田进行现场踏勘并出具评估意见,经州县自然资源主管部门审核后出具审核意见。加快实施矿产资源勘查,地下矿山达到勘探程度,2026年12月前取得长期采矿许可证,具备云政发〔2015〕38号文件规定的基建矿山基本条件,进入基建工程施工。 | 地下 |
24 | 改造升级矿山 | 金平县 | 红河恒昊矿业股份有限公司白马寨铜镍矿 | 铜矿 镍矿 | 是(云政发〔2015〕38 号文件:≥3万吨/年) | 18万吨/年 | 2025年7月1日前完成矿权延续办理。地下开采区与永久基本农田重叠,在矿产资源开发利用与生态保护修复方案中落实保护性开发措施,由县级人民政府组织对重叠的永久基本农田进行现场踏勘并出具评估意见,经州县自然资源主管部门审核后出具审核意见。加快实施矿产资源勘查,地下矿山达到勘探程度,2026年12月前取得长期采矿许可证,具备云政发〔2015〕38号文件规定的基建矿山基本条件,进入基建工程施工。 | 地下 |
25 | 改造升级矿山 | 金平县 | 红河恒昊矿业股份有限公司金平县长安冲铜钼矿 | 铜矿 钼矿 | 是(云政发〔2015〕38 号文件:≥3万吨/年) | 3万吨/年 | 2025年7月1日前完成矿权延续办理。地下开采区与永久基本农田重叠,在矿产资源开发利用与生态保护修复方案中落实保护性开发措施,由县级人民政府组织对重叠的永久基本农田进行现场踏勘并出具评估意见,经州县自然资源主管部门审核后出具审核意见。加快实施矿产资源勘查,地下矿山达到勘探程度,2026年12月前取得长期采矿许可证,具备云政发〔2015〕38号文件规定的基建矿山基本条件,进入基建工程施工。 | 地下 |
26 | 改造升级矿山 | 金平县 | 金平金岭矿业有限公司金平县普玛铁矿 | 铁矿 | 是(云政发〔2015〕38 号文件:≥5万吨/年) | 6万吨/年 | 2025年7月1日前完成矿权延续办理。涉及国家级公益林面积0.6214公顷,按照《建设项目使用林地审核审批管理办法》(国家林业局令 第35 号)规定,于2026年6月30日前完成调整(采矿权缩减)避让。露天开采矿区范围与永久基本农田重叠部分,需调出永久基本农田。加快实施矿产资源勘查,地下矿山达到勘探程度,2026 年12月前取得长期采矿许可证,具备云政发〔2015〕38号文件规定的基建矿山基本条件,进入基建工程施工。 | 露天 |
27 | 改造升级矿山 | 金平县 | 金平永兴矿业经贸有限公司金平老卡新寨金矿 | 金矿 | 否 | 3万吨/年 | 2025年7月1日前完成矿权延续办理。涉及国家级公益林0.0443公顷,省级公益林16.9526公顷,根据《建设项目使用林地审核审批管理办法》(国家林业局令 第35 号)规定,于2026年6月30日前完成调整(采矿权缩减)避让。加快实施矿产资源勘查,地下矿山达到勘探程度,2026年12月前取得长期采矿许可证,具备云政发〔2015〕38号文件规定的基建矿山基本条件,进入基建工程施工。 | 地下 |
28 | 改造升级矿山 | 金平县 | 金平锌业有限责任公司银厂坡兴金金矿 | 金矿 | 否 | 3万吨/年 | 涉及省级公益林7.4216公顷,根据《建设项目使用林地审核审批管理办法》(国家林业局令 第35 号)规定,于2026年6月30日前完成调整(采矿权缩减)避让。加快实施矿产资源勘查,地下矿山达到勘探程度,2026年12月前取得长期采矿许可证,具备云政发〔2015〕38号文件规定的基建矿山基本条件,进入基建工程施工。 | 露天/地下 |
三、整合重组矿山 |
1 | 整合重组矿山 | 金平县 | 云南金平县红河矿业有限公司龙脖河铜矿龙达矿段 | 铜矿 | 整合后符合 | —— | 金平县红河矿业有限公司为第一整合重组主体,金平县金桥铜矿采冶有限责任公司为第二整合重组主体。金平县老虎冲铜矿于2025年7月1日前完成矿权延续办理。2026年6月30日前整合到位,实现矿权、规划、主体、系统、管理“五统一”,严防假整合。 | 地下 |
2 | 整合重组矿山 | 金平县 | 云南金平县红河矿业有限公司金平县老虎冲铜矿 | 铜矿 | 整合后符合 | —— | 地下 |
3 | 整合重组矿山 | 金平县 | 金平县金桥铜矿采冶有限责任公司龙脖河铜矿 | 铜矿 | 整合后符合 | —— | 地下 |
四、淘汰关闭矿山 |
1 | 淘汰关闭矿山 | 金平县 | 红河州欣荣商贸有限公司云南省金平县勐拉乡老乌寨多依梁硅石矿 | 硅石矿 | 否 | —— | 违反《采矿权出让合同》第十七条:“ 受让人自签订合同之日起一年以内未提交有关登记申报材料,依法向出让人申请办理采矿权登记的, 出让人有权解除合同,收回采矿权,受让人无权要求返还采矿权出让成交价款”之规定。公告出让合同作废。 |
|
2 | 淘汰关闭矿山 | 金平县 | 红河州裕源矿业有限公司云南省金平县马鞍底乡地西北硅石矿 | 硅石矿 | 否 | —— | 违反《采矿权出让合同》第十七条:“ 受让人自签订合同之日起一年以内未提交有关登记申报材料,依法向出让人申请办理采矿权登记的, 出让人有权解除合同,收回采矿权,受让人无权要求返还采矿权出让成交价款”之规定。公告出让合同作废。 |
|
3 | 淘汰关闭矿山 | 金平县 | 红河华元矿业有限公司云南省金平县勐桥乡李子冲饰面用花岗岩(片麻岩)矿 | 岩矿 | 否 | —— | 违反《采矿权出让合同》第十七条:“ 受让人自签订合同之日起一年以内未提交有关登记申报材料,依法向出让人申请办理采矿权登记的, 出让人有权解除合同,收回采矿权,受让人无权要求返还采矿权出让成交价款”之规定。公告出让合同作废。 |
|
4 | 淘汰关闭矿山 | 金平县 | 云南创雄矿业有限公司云南省金平县勐桥乡银平村饰面用石材大理岩矿 | 岩矿 | 否 | —— | 违反《采矿权出让合同》第十七条:“ 受让人自签订合同之日起一年以内未提交有关登记申报材料,依法向出让人申请办理采矿权登记的, 出让人有权解除合同,收回采矿权,受让人无权要求返还采矿权出让成交价款”之规定。公告出让合同作废。 |
|
5 | 淘汰关闭矿山 | 金平县 | 云南黄金矿业集团股份有限公司金平铜厂金矿 | 金矿 | 否 | —— | 该采矿权于2015年被金平长安矿业有限公司金平县长安金矿整合,该矿权已关闭并注销。 |
|
6 | 淘汰关闭矿山 | 金平县 | 金平华盈矿业有限公司水源铜镍矿 | 铜镍矿 | 否 | —— | 该矿权由《金平县人民政府关于同意关闭金平华盈矿业有限公司水源铜镍矿等4座矿山的批复》(金政复〔2019〕54号)决定关闭。 现已关闭。 |
|
7 | 淘汰关闭矿山 | 金平县 | 金平濮源金属有限公司金平县金水河镇平河山硅石矿 | 硅石矿 | 否 | —— | 该矿山矿区内推断的内蕴经济的(333类)硅石矿资源储量为13.07万吨,不满足云政发〔2015〕38 号文件规定的最小生产规模及服务年限。该矿业权未通过生态环境综合评估及联勘联审,不符合云国土资〔2017〕45 号文件要求,不得办理延续登记手续。2026年底前关闭到位。 |
|
8 | 淘汰关闭矿山 | 金平县 | 金平志绅矿业有限责任公司金平县火山铁矿 | 铁矿 | 否 | —— | 该矿业权至今不来采矿权延续登记手续。2026年底前关闭到位。 |
|
9 | 淘汰关闭矿山 | 金平县 | 个旧市恒泰商贸有限公司金平县者米乡巴义硅石矿 | 硅石矿 | 否 | 9万吨/年 | 该矿山现有规模9万吨/年,不符合云政发〔2015〕38号规定已有矿山最小开采规模不小于10万吨/年。矿业权人在有效期内未提交延 续申请资料,过期原因不符合相关政策规定,进行过期清理。2026年底前关闭到位。 |
|
10 | 淘汰关闭矿山 | 金平县 | 云南省宏兴物探岩土工程公司金平县中寨硅石矿 | 硅石矿 | 否 | 3万吨/年 | 该矿山现有规模3万吨/年,不符合云政发〔2015〕38号规定已有矿山最小开采规模不小于10万吨/年。矿权占用(新)国家级公益林41.2707公顷,根据《建设项目使用林地审核审批管理办法》(国家林业局令 第35 号)规定进行调整避让,不能调整的关闭退出。2026年底前关闭到位。 |
|