遵循公开、公平、公正和诚实信用原则,勐拉镇荞菜坪、翁当、老乌寨村委会壮大村集体经济现代化边境幸福村冷链交易中心建设项目资产以公开竞价或协商等方式交易租赁权。现将有关事项公告如下:
一、项目基本情况
(一)项目名称:勐拉镇荞菜坪、翁当、老乌寨村委会壮大村集体经济现代化边境幸福村冷链交易中心建设项目。
(二)招租人名称:金平县勐拉镇经济联合总社。
(三)项目资产概况:项目总用地面积15877.72平方米,约23.817亩,完成建设内容包括:项目总用地面积15877.72平方米,约23.817亩,属于“已租赁的勐拉镇勐哩傣乡村农产品冷链交易中心建设项目配套设施建设工程”。建设内容包括给排水系统、电气管沟、生产车间、配电室、钢结构大棚(水晶磨砂瓦)、公厕及相关配套设施。具体为:排水系统、给水系统、电气管沟、生产车间、配电室、钢结构大棚、厂区大门、屋顶水箱、公厕、污水处理池、厂房围墙、室内照明、室内排水、指示牌、功能牌、强电系统、消防系统等内容建设。详见附表:《勐拉镇荞菜坪、翁当、老乌寨村委会壮大村集体经济现代化边境幸福村冷链交易中心建设项目竣工验收明细表》。
(四)租金和租金支付方式:按年度支付,每年一付,利率为当年资产使用年度贷款平均利率。支付租金金额为:租赁年度内企业在中国农业银行金平县支行年度贷款平均利率*项目投入资金;若未超过1年,则将年度租金平均到月,按照月租金累计计算,支付月租金金额为:租赁年度内企业在中国农业银行金平县支行年度贷款平均利率*项目投入资金/月数,租赁几个月就累计计算多少。
(五)租期:2025年5月至2038年12月,13年7个月,具体租期以合同签订时间为准。
(六)交付使用方式:资产租赁。
(七)项目投入资金:504万元
二、报名资格条件
(一)凡中华人民共和国境内的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
(二)申请人应具备的其他条件:须交纳保证金1000元。
三、报名时间、地点及相关要求
(一)报名时间:2025年5月12日至2025年5月18日;每天上午08时30分至上午11时30分,下午2时30分至5时30分(北京时间)。
(二)报名地点:金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇人民政府
(三)报名联系人及联系电话:勐拉镇人民政府、5431205
(四)报名须提交的资料:
①如若法人申请的,应提交下列文件:1.报名登记表(报名时填写);2.法人单位有效证明文件;3.法人的有效身份证明文件;4.委托他人办理的,应提交授权委托书及委托代理人的有效身份证明文件;5.保证金交纳凭证;6.竞租申请书;7、无失信行为记录证明文件。
②自然人申请的,应提交下列文件:1.报名登记表(报名时填写);2.申请人有效身份证明文件;3.委托他人办理的,应提交授权委托书及委托代理人的身份证明文件;4.保证金交纳凭证;5.竞租申请书;6.无失信行为记录证明文件。
③其他组织申请的,应提交下列文件:1.报名登记表(报名时填写);2.该组织合法存在的文件或有效证明;3.该组织负责人身份的有效证明文件;4.委托他人办理的,应提交授权委托书及委托代理人的身份证明文件;5.保证金交纳凭证;6.竞租申请书;7.无失信行为记录证明文件。
四、现场交易时间及地点
1.现场交易时间:2025年5月19日14时30分(北京时间)。
2.现场交易地点:金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇人民政府
五、公告发布媒介
本次招租公告在金平县人民政府官网、魅力勐拉微信公众号发布,并同时在金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇人民政府公示栏粘贴纸质公告。
六、竞价保证金交纳和退还
1.保证金的交纳。
竞价保证金:¥1000.00元(大写:人民币壹仟元整),请意向竞租人于2025年5月18日,下午17时30分前将保证金交纳到以下账户。保证金应在规定交纳截至时间前到账,以有效到账时间为准。保证金缴纳方式:电汇或网银转账、支票、汇票、本票、网上银行支付或者现金支付等形式。
收款单位:勐拉镇政府农村会计代理服务中心
收款账户:金平县农村信用合作联社勐拉信用社
收款账号:3800017146512012-1004
2.保证金的退还。
竞价结束后,未竞价成交的申请人保证金于结果公示结束后五个工作日内无息退还。竞竞价成交的申请人的保证金在交清所有款项并签订合同后五个工作日内无息退还。
七、现场踏勘时间及地点
1.意向竞租人想进行现场踏勘的,在2025年5月12日至2025年5月18日;每天上午08时30分至上午11时30分,下午2时30分至5时30分(北京时间)时间内联系工作人员到实地进行现场踏勘。
2.地点:金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇人民政府
3.工作人员联系人及联系电话:唐刚、0873-5431205。
八、公开招租方式及相关要求
1.交易方式:现场竞价或公开协商。若同一标的物有两家及以上意向人报名的,采用现场竞价方式公开竞价,价高者为竞得者;若同一标的物只有一家意向人报名,则采取公开协商的方式出租。
2.取得厂房租赁权的竞租人,应在现场与招租人签订成交确认书。
九、答疑
竞租人对招租公告内容有疑问的,可以在报名时间结束前以书面或者口头、电话等方式向金平县勐拉镇经济联合总社咨询。
十、成交后工作要求
确定竞租人后,招租人与竞租人当场签订成交确认书,招租人或竞租人不按规定签订《成交确认书》的,应当承担法律责任。竞租人拒绝签订《成交确认书》也不能对抗成交结果的法律效力。
招租人与竞租人依据《成交确认书》约定时间签订合同。
十一、招租结果公布
金平县勐拉镇经济联合总社将在此次招租结束后3个工作日内,在魅力勐拉微信公众号发布结果公告,并同时在金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇人民政府公示栏粘贴纸质结果公告。
结果公告,公布本次招租结果。
十二、注意事项
(一)竞租人对招租公告有疑问的,可以在报名时间结束前以书面或者口头、电话等方式向金平县勐拉镇经济联合总社咨询。竞租人想进行现场踏勘的,可联系金平县勐拉镇经济联合总社的工作人员到实地进行现场踏勘。申请一经受理确认后,即视为竞租人对招租公告内容无异议并全部接受,并对有关承诺承担法律责任。
(二)竞租人一经应价或报价,不可撤回。
(三)确定竞租人后,竞租人在现场与招租人签订《成交确认书》。委托他人代签的,应提交法定代表人亲笔签名并盖章的授权委托书。《成交确认书》对招租人和竞租人具有法律效力,招租人改变交易结果的,或者竞租人放弃竞得标的,应当承担法律责任。
(四)有下列情形之一的,招租人应当在现场竞价会前终止活动,并通知竞租人:
1.竞租人串通损害国家利益、社会利益或他人合法权益的;
2.相关工作人员私下接触竞租人,足以影响公正性的;
3.应当依法终止交易活动的其他情形。
(五)竞租人有下列行为之一的,视为违约,招租人可取消其竞租人资格,竞租保证金不予退还:
1.竞租人逾期或拒绝签订《成交确认书》的;
2.竞租人逾期或拒绝签订《合同》的;
3.竞租人签订《合同》后逾期或拒绝支付成交金额的。
(六)成交价即为该项目的资产租金,具体以签订合同价款为准。
(七)竞租人与招租人签订《合同》后,依法申请办理相关手续。
(八)交易不成功的,应当按规定由金平县勐拉镇经济联合总社重新组织公开发布招租公告,并组织公开交易。
(九)参加现场交易活动的人员,应遵守现场的纪律,服从管理人员的管理。
金平县勐拉镇经济联合总社
2025年5月9日
勐拉镇荞菜坪、翁当、老乌寨村委会壮大村集体经济现代化边境幸福村冷链交易中心建设项目竣工验收明细表 | |||||||
工程内容 | 单位 | 批复工程量 | 验收工程量 | 验收规格 | 备注 | ||
一、排水系统 | (一)室内排水系统 | 1.混凝土板切缝 | 米 | 680.00 | 0.00 | ||
2.开挖混凝土板土方 | 立方米 | 408.00 | 0.00 | (宽0.8米、深0.8米) | |||
3.C30混凝土板恢复 | 平方米 | 340.00 | 0.00 | 场地给水、消防设施部分 | |||
4.砖砌排水沟20cm*30cm | 米 | 314.00 | 262.05 | 砖砌(沟帮25cm、沟高30cm、垫层5cm) | |||
5.不锈钢篦子沟盖板 | 米 | 314.00 | 262.05 | ||||
(二)室外排水系统 | 1.HDPEφ400钢带波纹管 | 米 | 160.00 | 145.00 | DN400聚乙烯双壁波纹管 | ||
2.C15混凝土包裹波纹管 | 立方米 | 81.60 | 0.00 | C20砼垫层15cm和包管20cm | |||
3.管沟土方开挖 | 立方米 | 192.00 | 91.37 | (宽0.8米、深0.8米) | |||
4.土方回填 | 立方米 | 110.40 | 34.80 | ||||
5.检查井700 | 个 | 10.00 | 14.00 | 直径700mm | |||
6.室内砖砌排水沟 | 米 | 新增 | 262.05 | 沟帮25cm、深30cm、垫层5cm,沟盖板为不锈钢40*20*2.5 | |||
7.室外砖砌排水沟 | 米 | 新增 | 256.00 | 沟帮30cm、深30cm、垫层5cm | |||
二、给水系统 | (一)室外消防 | 1.混凝土板切缝 | 米 | 50.00 | 0.00 | ||
2.沟槽混凝土板开挖 | 立方米 | 16.00 | 0.00 | ||||
3.沟槽土方开挖 | 立方米 | 24.00 | 25.92 | ||||
4.φ100PE管 | 米 | 175.00 | 175.00 | ||||
5.室外消防拴 | 套 | 2.00 | 2.00 | SS100/65-1.0MPa | |||
6.混凝土板修复 | 平方米 | 20.00 | 0.00 | ||||
7.土方回填 | 立方米 | 21.00 | 75.52 | ||||
(二)室内消防 | 1.混凝土板切缝 | 米 | 890.00 | 920.80 | (宽0.6米、深0.8米) | ||
2.人工开挖混凝土板土方 | 立方米 | 213.60 | 220.90 | 厚度200mm | |||
3.C15混凝土包管 | 立方米 | 51.12 | 44.20 | ||||
4.混凝土板修复 | 平方米 | 356.00 | 220.90 | ||||
(一)给水 | 1.主管DN63PE管 | 米 | 340.00 | 329.42 | |||
2.主管DN25钢管 | 米 | 42.00 | 141.42 | ||||
3.DN32PE管 | 米 | 新增 | 114.64 | ||||
4.DN50PE管 | 米 | 新增 | 68.50 | ||||
5.DN63阀门 | 个 | 3.00 | 1.00 | ||||
6.DN25阀门 | 个 | 29.00 | 8.00 | ||||
7.DN25水龙头 | 个 | 29.00 | 29.00 | ||||
8.方格式加强筋结构井壁塑料检查井 | 座 | 3.00 | 2.00 | 800*1000*1100mm | |||
9.不锈钢制水箱(20mm厚) | 台 | 1.00 | 1.00 | 容量:400m³ | |||
10.水泵房 | 平方米 | 11.47 | 14.17 | 砖混结构(长4.43米、宽3.2米,含门2.1米*0.95米,窗1.25米*1.6米),详见竣工图 | |||
11.沟槽土方开挖 | 立方米 | 新增 | 274.67 | ||||
12.土方回填 | 立方米 | 新增 | 65.40 | ||||
13.混凝土垫层 | 立方米 | 新增 | 32.69 | ||||
14.回填砂 | 立方米 | 新增 | 176.57 | ||||
15.PP-R管 DN70 | 米 | 新增 | 129.60 | ||||
16.PP-R管 DN32 | 米 | 新增 | 62.07 | ||||
17.PP-R管 DN25 | 米 | 新增 | 52.85 | ||||
三、电气管沟 | 1.混凝土板切缝 | 米 | 500.00 | 0.00 | 电缆部分已含在室内消防内 | ||
2.混凝土板土方开挖 | 立方米 | 752.00 | 0.00 | 电缆部分已含在室内消防内(长55.8米、宽0.6米、高0.8米) | |||
3.道路修复 | 平方米 | 新增 | 0.00 | 电缆部分已含在室内消防内(长55.8米、宽0.8米) | |||
3.电缆沟沟排水波纹管DN300 | 米 | 50.00 | 0.00 | ||||
4.电缆沟现浇盖板(20cm) | 平方米 | 336.00 | 0.00 | ||||
5."7"字形桥架 | 根 | 200.00 | 0.00 | ||||
四、生产车间 | (一)1号车间 | 1.砖砌外墙1米高240mm墙 | 平方米 | 427.68 | 517.83 | 厂房外墙(240墙、1米高) | |
平方米 | 过道外墙(240墙、1米高) | ||||||
平方米 | 内部隔墙部分(240墙、1米高) | ||||||
3.厂内房间砖墙 | 平方米 | 89.00 | 厂房内墙(240墙、1米高) | ||||
2.外墙50mm矿棉夹心板 | 平方米 | 1675.00 | 1885.71 | 外墙部分(50mm矿棉夹心板) | |||
平方米 | 过道部分(50mm矿棉夹心板) | ||||||
平方米 | 内部隔墙部分(50mm矿棉夹心板) | ||||||
4.厂内50mm矿棉夹心板 | 平方米 | 178.00 | 房间部分(50mm矿棉夹心板) | ||||
5.厂内房顶50mm矿棉夹心板 | 平方米 | 164.00 | 162.19 | 房间部分(50mm矿棉夹心板) | |||
6.砖砌包谷叶存储室240mm墙 | 平方米 | 45.60 | 0.00 | ||||
7.30mm挤塑聚苯板隔热吊顶 | 平方米 | 2820.00 | 2628.48 | 1号车间(30mm挤塑聚苯板隔热吊顶) | |||
8.环氧树脂地板 | 平方米 | 2820.00 | 2681.62 | 1号车间 | |||
9.环氧树脂墙身(立面) | 平方米 | 新增 | 607.26 | 1号车间墙体环氧树脂地板 | |||
10.外墙刷漆 | 平方米 | 新增 | 290.74 | 乳胶漆 | |||
11.卷帘门9道 | 平方米 | 229.50 | 90.65 | 外墙门5道(卷帘门、4.9米*3.7米) | |||
54.39 | 过道门3道(卷帘门、4.9米*3.7米) | ||||||
12.金属塑料门 | 平方米 | 新增 | 12.00 | 2.5米*2.4米,(两道) | |||
13.厂内房间门16道 | 平方米 | 30.24 | 35.91 | 房间:18道(2.1米*0.9米) | |||
14.包谷叶储存室门1道 | 平方米 | 2.40 | 0.00 | ||||
15.大门1道 | 平方米 | 6.00 | 0.00 | ||||
16.房间窗 | 平方米 | 2.50 | 275.91 | 房间:7道(1.5米*1.5米) | |||
17.外墙窗.参观通道窗61道 | 平方米 | 248.90 | 47道(2.4米*1.7米) | ||||
15道过道窗(2.4米*1.5米) | |||||||
18.百叶窗46道(安装机械开关) | 平方米 | 99.36 | 144.72 | 47道(铝合金型材) | |||
19.PVC管 | 米 | 新增 | 24.92 | ||||
20.外墙抹灰 | 平方米 | 新增 | 289.50 | M10水泥砂浆抹面 | |||
21.内墙抹灰 | 平方米 | 新增 | 739.02 | 水泥砂浆抹面 | |||
22.内墙腻子粉 | 平方米 | 新增 | 140.96 | ||||
23.内墙乳胶漆 | 平方米 | 新增 | 140.96 | ||||
24.设备井 | 座 | 新增 | 1.00 | 2500*3000*2000mm,240mm厚标准砖砌筑,详见竣工图 | |||
25.卷帘门电机 | 台 | 新增 | 8.00 | 铝合金 | |||
(二)2号车间 | 1.砖砌内墙1米高240mm墙 | 平方米 | 83.16 | 91.04 | (240墙、1米高) | ||
2.50mm矿棉夹心板 | 平方米 | 342.86 | 493.22 | 内部隔墙 | |||
3.30mm挤塑聚苯板隔热吊顶 | 平方米 | 1960.00 | 1976.89 | ||||
4.环氧树脂地板 | 平方米 | 1960.00 | 1976.89 | 环氧树脂 | |||
5.环氧树脂墙身(立面) | 平方米 | 新增 | 371.29 | 环氧树脂 | |||
6.大门4道 | 平方米 | 23.04 | 0.00 | ||||
7.百叶窗(安装机械开关) | 平方米 | 60.00 | 0.00 | ||||
8.金属塑料门 | 平方米 | 新增 | 5.76 | 轻钢夹心板推拉门 | |||
9.内墙抹灰 | 平方米 | 新增 | 180.67 | 水泥砂浆抹面 | |||
10.内墙腻子粉 | 平方米 | 新增 | 166.32 | ||||
11.内墙乳胶漆 | 平方米 | 新增 | 166.32 | ||||
五、配电室 | 1.砖混结构 | 平方米 | 69.03 | 0.00 | |||
六、新建彩钢瓦棚 | 1.彩钢瓦棚 | 平方米 | 853.00 | 695.55 | 涉及1号车间部分,具体详见竣工图 | ||
七、大门 | 1.进厂大门(伸缩门) | 套 | 1.00 | 1.00 | 成品(长16米、高2米) | ||
2.小门 | 平方米 | 新增 | 4.59 | 彩钢瓦(长1.4米、高1.64米)两道 | |||
3.小门 | 平方米 | 新增 | 7.58 | 不锈钢(长2.4米、高1.56米)两道 | |||
4.厂区大门(电动推拉门) | 米 | 20.00 | 18.90 | 成品(长18.9米 高1.6米) | |||
5.厂区大门铁艺栏杆 | 米 | 9.00 | 0.00 | ||||
6.围墙大门(封板铁艺门,5m宽) | 道 | 1.00 | 1.00 | (7米*4米)28平方米铁艺门 | |||
八、办公楼屋顶水箱 | 1.办公楼屋顶水箱3个 | 立方米 | 18.00 | 18.00 | 消防水箱每个6立方米 | ||
九、公厕 | 1.砖混结构 | 平方米 | 25.60 | 25.00 | 参考设计图纸 | ||
十、污水处理池 | 1.污水处理池110m³/天 | 座 | 1.00 | 1.00 | 120立方米/天 | ||
1.1 污水井 | 立方米 | 新增 | 1.00 | 砖砌结构(长3.5米、宽3.5米、高2米,24墙) | |||
1.2 污水设备 | 台 | 新增 | 1.00 | 成品(长6米、宽3.1米、高2.55米1台,长3米、宽3.1米、高2.55米1台)120立方米/天。 | |||
十一、厂房围墙 | 1.围墙 | 米 | 166.00 | 160.00 | 2米高砖砌墙、0.9米铁丝网 | ||
2.围墙 | 平方米 | 新增 | 12.29 | 砖砌结构(24墙,5.8米*2.12米) | |||
3.内墙抹灰 | 平方米 | 新增 | 332.30 | ||||
4.砖墙抹灰 | 平方米 | 新增 | 332.30 | ||||
5.围墙乳胶漆 | 平方米 | 新增 | 664.59 | ||||
十二、室内照明.排水 | 1.室内照明系统 | 套 | 1.00 | 1.00 | |||
1.1 一号物资仓库照明配电箱 | 台 | 1.00 | |||||
1.2 二号物资仓库照明配电箱 | 台 | 1.00 | |||||
1.3 带熔断器的刀开关箱 | 台 | 1.00 | |||||
1.4 双管荧光灯 | 套 | 11.00 | |||||
1.5 吸顶灯 18W | 套 | 1.00 | |||||
1.6 吸顶灯 32W | 套 | 13.00 | |||||
1.7 三管荧光灯 | 套 | 76.00 | |||||
1.8 单联开关 | 个 | 48.00 | |||||
1.9 单极限时开关 | 个 | 2.00 | |||||
1.10 带保护接点防爆插座 | 个 | 31.00 | |||||
1.11 照明动力线NH-BV-25 | 米 | 246.00 | |||||
1.12 配线NH-BV-2.5mm2 | 米 | 968.52 | |||||
1.13 配线NH-BV-4mm2 | 米 | 2825.50 | |||||
1.14 PVC配管φ16 | 米 | 453.97 | |||||
1.15 PVC配管φ20 | 米 | 1422.80 | |||||
1.16 PVC配管φ40 | 米 | 75.00 | |||||
1.17 应急照明集中供电电源 | 台 | 0.00 | |||||
1.18 安全出口标志灯 | 套 | 4.00 | |||||
1.19 单向疏散指示灯 | 套 | 14.00 | |||||
1.20 方向标志灯 | 套 | 62.00 | |||||
1.21 自带电源事故照明灯 | 套 | 74.00 | |||||
1.22 应急照明线NH-BYJ-2.5mm2 | 米 | 2257.03 | |||||
1.23 JDG配管DN20 | 米 | 1455.60 | |||||
十三、指示牌.功能牌 | 1.指示牌 | 块 | 1.00 | 0.00 | |||
2.功能牌 | 块 | 1.00 | 0.00 | ||||
十四、强电 | 1.变压器(1250KV/A) | 台 | 2.00 | 2.00 | 油侵电力变压器(SCB11-1250KVA) | ||
2.变压器(250KV/A) | 台 | 2.00 | 2.00 | 油侵电力变压器(SCB11-250KVA) | |||
3.变压器基础 | 个 | 2.00 | 0.00 | ||||
4.走线架(20x15x200) | 米 | 240.00 | 228.90 | 电缆桥架20*15*200 | |||
5.走线架(30x15x200) | 米 | 新增 | 18.00 | 电缆桥架30*15*200 | |||
6.角钢 | 米 | 232.00 | 61.00 | 配件 | |||
7.隔离刀闸 | 套 | 3.00 | 2.00 | 配件 | |||
8.电缆井 | 个 | 2.00 | 3.00 | ||||
9.电缆井盖(含底座) | 个 | 2.00 | 0.00 | 计入到电缆沟沟盖板 | |||
10.镀锌钢管(110) | 根 | 4.00 | 0.00 | ||||
11.真空断路器(200:400:600) | 台 | 1.00 | 1.00 | ZW32-12FG/630-20 200、400、600带费控 | |||
12.高压互感器(300/5) | 台 | 1.00 | 0.00 | ||||
13.高压计量互感器 | 组 | 新增 | 3.00 | PT两相型 | |||
14.铜芯电缆(120) | 米 | 250.00 | 146.00 | ZR-BV-120 | |||
15.绝缘线(10KV/120) | 米 | 1236.00 | 906.00 | 绝缘钢芯导线 JKLGYJ型 | |||
16.高压铜芯电缆(3x120) | 米 | 170.00 | 32.00 | ZR-YJY22-8.7/15KV-3*120mm2 | |||
17.高压铜芯电缆(3x185+1) | 米 | 20.00 | 15.00 | ZR-YJY22-8.7/15KV-3*185mm2+1*95mm2 | |||
18.JP柜(250KV/A) | 套 | 2.00 | 2.00 | 600*1000*2200 | |||
19.高压两表箱 | 台 | 新增 | 1.00 | 高压电表箱500*600 | |||
20.直流屏 | 台 | 新增 | 1.00 | 300*400 | |||
21.高压进线柜(XGN15-12) | 套 | 2.00 | 1.00 | 10KV 800*800*2300 | |||
22.高压出线柜(XGN15-12) | 套 | 2.00 | 2.00 | 10KV 800*800*2300 | |||
23.进线柜(AA1) | 套 | 2.00 | 2.00 | 低压进线柜AH1 DDG 600×1000×2200 | |||
24.无功补偿柜(AA2) | 套 | 2.00 | 2.00 | 低压补偿柜AH2 GGJ 600×1000×2200 | |||
25.低压出线柜(AA3) | 套 | 4.00 | 6.00 | 低压馈线柜AH3、AH4、AH5 DDG 800×800×2200 | |||
26.母线 | 组 | 2.00 | 2.00 | 铜排母线:TMY-3X(120X10)+1X(80X8) | |||
27.铜鼻子(70) | 个 | 12.00 | 34.00 | DTL-120 | |||
28.冷缩管(户内) | 套 | 2.00 | 5.00 | 10kv户外冷缩终端头 | |||
29.冷缩管(户外) | 套 | 2.00 | 1.00 | 10kv户外冷缩终端头 | |||
30.热缩管 | 套 | 10.00 | 4.00 | 1kv户内热缩终端头 | |||
31.电杆(12M) | 棵 | 9.00 | 4.00 | 直径190*12米 | |||
32.电杆(15M) | 棵 | 新增 | 2.00 | 直径190*15米 | |||
33.变压器护罩 | 套 | 2.00 | 2.00 | ||||
34.跌落保险 | 组 | 2.00 | 2.00 | 跌落式熔断器:RW10-10F/200A-25A | |||
35.跌落保险护罩 | 套 | 2.00 | 2.00 | ||||
36.跌落式避雷器 | 组 | 4.00 | 6.00 | 线路型,HY5WS-17/50DL-TR | |||
37.耐张线夹(-3) | 个 | 24.00 | 18.00 | 铝合金NLL-70-95 | |||
38.铜铝线鼻子(70) | 个 | 50.00 | 40.00 | DTL-120 | |||
39.瓷横担 | 支 | 21.00 | 18.00 | 陶瓷横担S-210 | |||
40.并沟线夹 | 个 | 60.00 | 36.00 | JB-1 | |||
41.铜铝设备线夹(-2) | 个 | 38.00 | 44.00 | SLG-3B | |||
42.横担(75x7x200) | 条 | 20.00 | 16.00 | 高压双铁横担75*6*2100 | |||
43.斜撑(100) | 条 | 40.00 | 32.00 | XHD-50/10 | |||
44.P线横担 | 条 | 2.00 | 2.00 | 高压双铁横担65*6*3000 | |||
45.跌落保险横担 | 条 | 2.00 | 2.00 | 高压双铁横担65*6*3000 | |||
46.避雷器横担 | 条 | 2.00 | 2.00 | 高压双铁横担65*6*3000 | |||
47.托担(80X300) | 条 | 4.00 | 4.00 | 高压双铁横担80*80*6*3000 | |||
48.托担(100X300) | 条 | 4.00 | 4.00 | 高压双铁横担100*100*6*3000 | |||
49.五眼连板(80) | 条 | 12.00 | 10.00 | NL-80-585 | |||
50.接地桩 | 棵 | 60.00 | 72.00 | 接地桩63*6*700 | |||
51.接地扁铁 | 条 | 35.00 | 35.00 | 接地桩50*5*2500 | |||
52.楔形线夹(-2) | 个 | 9.00 | 12.00 | NX-1 | |||
53.UT线夹 | 套 | 3.00 | 4.00 | NUT-2 | |||
54.碗头 | 个 | 27.00 | 22.00 | 配件 | |||
55.球头 | 个 | 27.00 | 22.00 | 配件 | |||
56.直角挂板 | 个 | 24.00 | 22.00 | 配件 | |||
57.拉线盘(300x600) | 块 | 3.00 | 4.00 | 配件 | |||
58.拉线棒(18x2m) | 根 | 3.00 | 4.00 | 配件 | |||
59.拉线盘螺丝 | 套 | 3.00 | 4.00 | 配件 | |||
60.钢绞线(50) | 米 | 45.00 | 60.00 | 配件 | |||
61.扁铁抱箍(190) | 付 | 5.00 | 6.00 | I型抱箍(BG1-60-210) | |||
62.扁铁抱箍(210) | 付 | 9.00 | 8.00 | U型扁铁抱箍(160*230) | |||
63.扁铁抱箍(250) | 付 | 4.00 | 4.00 | 扁铁抱箍(160*270) | |||
64.扁铁抱箍(270) | 付 | 4.00 | 4.00 | I型抱箍(BG1-60-270) | |||
65.圆抱(210) | 付 | 4.00 | 4.00 | I型抱箍(BG1-60-210) | |||
66.圆抱(230) | 付 | 4.00 | 4.00 | I型抱箍(BG1-60-230) | |||
67.圆抱(250) | 付 | 4.00 | 4.00 | I型抱箍(BG1-60-250) | |||
68.悬式瓷瓶(X-3) | 片 | 40.00 | 40.00 | 配件 | |||
69.柱式瓷瓶(PS-15T矮) | 个 | 26.00 | 26.00 | 配件 | |||
70.验电环普通 | 组 | 1.00 | 1.00 | 配件 | |||
71.镀锌铁丝 | 千克 | 25.00 | 25.00 | 配件 | |||
72.螺丝(12X35) | 颗 | 50.00 | 50.00 | 螺丝(16X50) | |||
73.螺丝(16X35) | 颗 | 20.00 | 20.00 | 螺丝(16X50) | |||
74.螺丝(16X80) | 颗 | 20.00 | 20.00 | 螺丝(16X50) | |||
75.螺丝(16X120) | 颗 | 20.00 | 20.00 | 螺丝(16X350) | |||
76.螺丝(16X300) | 颗 | 20.00 | 20.00 | 螺丝(16X350) | |||
77.螺丝(18X350) | 颗 | 10.00 | 10.00 | 螺丝(18X350) | |||
78.螺丝(18x450) | 颗 | 16.00 | 16.00 | 螺丝(18x450) | |||
79.带电搭火线夹 | 个 | 3.00 | 3.00 | YLSKJ-J50-240 | |||
80.油漆(2L) | 桶 | 1.00 | 0.00 | 配件 | |||
81.方垫片 | 片 | 110.00 | 110.00 | 直径21.5 | |||
82.相序牌 | 组 | 1.00 | 1.00 | 配件 | |||
83.警示牌 | 块 | 14.00 | 14.00 | 配件 | |||
84.杆号牌 | 片 | 12.00 | 18.00 | 配件 | |||
85.杆扎带 | 条 | 36.00 | 36.00 | 配件 | |||
86.绝缘拉杆 | 套 | 1.00 | 1.00 | 配件 | |||
87.绝缘手套 | 双 | 1.00 | 1.00 | 配件 | |||
88.绝缘鞋 | 双 | 1.00 | 1.00 | 配件 | |||
89.验电笔 | 组 | 1.00 | 1.00 | 配件 | |||
90.电力基础(砌砖) | 立方米 | 新增 | 6.22 | 砖基础 | |||
91.电力基础抹灰 | 平方米 | 新增 | 16.40 | 配件 | |||
92.沟盖板 | 片 | 新增 | 29.00 | 700*500*60mm | |||
93.铜鼻子(240) | 个 | 新增 | 0.00 | 配件 | |||
94.铜鼻子(120) | 个 | 新增 | 0.00 | 配件 | |||
95.铜芯电缆(ZR-BV-240) | m | 新增 | 81.00 | ||||
96.设备配电箱 | 个 | 新增 | 3.00 | 600×300×800 | |||
97.高压铜芯电缆(3x185+1) | 米 | 新增 | 158.00 | ZR-YJV,4*185 | |||
十五、消防系统 | (一 )室内消火栓系统 | 1.消防泵 | 台 | 2.00 | 2.00 | XBD4/15-SLH型室内(一用一备) | |
2.消防泵控制柜 | 台 | 1.00 | 1.00 | 15KW | |||
3.1-2巡检柜 | 台 | 1.00 | 1.00 | ||||
4.稳压系统 | 套 | 1.00 | 1.00 | 含SQL1000*0.6隔离式气压罐,蝶阀1个、截止阀3个、压力表1个、止回阀2个、可曲绕橡胶接头2个。 | |||
5.稳压控制柜 | 台 | 1.00 | 1.00 | ||||
6.流量开关 | 套 | 1.00 | 1.00 | DN100 | |||
7.低压压力开关 | 套 | 1.00 | 1.00 | ||||
8.自动泄压阀组 | 套 | 1.00 | 1.00 | ||||
9.流量计 | 个 | 2.00 | 1.00 | ||||
10.消火栓箱 | 个 | 27.00 | 29.00 | 成品 | |||
11.镀锌钢管DN100 | 米 | 550.00 | 559.85 | DN100 | |||
12.镀锌钢管DN65 | 米 | 49.00 | 101.62 | DN65 | |||
13.防止旋流器 | 个 | 新增 | 1.00 | ||||
14.溢流报警传感器 | 套 | 新增 | 1.00 | ||||
15.液位显示装置 | 套 | 新增 | 1.00 | ||||
16.消防水箱 | 台 | 新增 | 1.00 | 3座18立方米 | |||
17.闸阀 DN100 | 个 | 新增 | 22.00 | ||||
18.Y型过滤器 | 个 | 新增 | 2.00 | ||||
19.管件 | 批 | 1.00 | 1.00 | ||||
(二)应急照明系统 | 1.36v应急照明配电箱 | 台 | 1.00 | 0.00 | 计算到室内照明系统部分 | ||
2.应急照明灯 | 盏 | 56.00 | 0.00 | 计算到室内照明系统部分 | |||
3.疏散出口标志灯 | 盏 | 4.00 | 0.00 | 计算到室内照明系统部分 | |||
