登录 | 注册
  • 索引号
    000014348/2020-02236
  • 发布机构
    金平县红十字会
  • 文号
  • 发布日期
    2020-02-23
  • 时效性
    有效

金平县接收新冠肺炎疫情防控社会捐赠资金及物资公示

  截止2020年2月16日24时,金平县红十字会共接收用于新冠肺炎疫情防控社会捐赠资金及物资价值103.0547万元,总支出103.0547万元。所捐赠款物全部拨付或移交到金平县委县政府应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指挥部统一调配使用。具体情况如下:

 

金平县2020年接收新冠肺炎疫情防控社会捐赠款物公示表

填报单位:金平县红十字会       单位:元
序号 捐赠单位/个人 累计收入 累计支出  
资金 物资 合计 资金 物资 合计 款物去向
1 金平博爱医院有限公司 50000   50000 50000   50000 资金已全部及时拨付到县疫情防控指挥部指定账户。
2 金平绿宝农业综合开发有限公司 100000   100000 100000   100000
3 云南文智现代农业开发有限公司 100000   100000 100000   100000
4 红交集团金平红裕运输有限公司 10000   10000 10000   10000
5 金平惠民医院 1000   1000 1000   1000
6 金平县农村信用合作联社 100000   100000 100000   100000
7 金平光正工程建设开发有限公司 10000   10000 10000   10000
8 金平晖弘建筑有限公司 10000   10000 10000   10000
9 金平丰琪环境工程有限公司 10000   10000 10000   10000
10 云南金合宸建设工程有限公司金平分公司 50000   50000 50000   50000
11 金平县金珂糖业有限公司 30000   30000 30000   30000
12 金平泰弘医院 6000   6000 6000   6000
13 红河州超越通讯有限公司金平分公司 5000   5000 5000   5000
14 傣皓合作社 3000   3000 3000   3000
15 金平勐联医院 1000   1000 1000   1000
16 金平人民网 1000   1000 1000   1000
17 爱心人士(吴**) 100000 43297 143297 100000 43297 143297 资金已全部及时拨付到县疫情防控指挥部指定账户,物资已全部移交县疫情防控指挥部。
18 上药控股红河有限公司   38500 38500   38500 38500 物资已全部移交县疫情防控指挥部。
19 .金平县淳德农业开发有限公司   20000 20000   20000 20000
20 红河寿禾中药饮片有限公司   20000 20000   20000 20000
21 金平县夏华农产品产销专业合作社   19000 19000   19000 19000
22 金平茗茄茶业有限公司   63000 63000   63000 63000
23 云南雲海山茶油有限公司   39000 39000   39000 39000
24 金平诺玛种养殖合作社   38000 38000   38000 38000
25 红河云泉   30000 30000   30000 30000
26 金平诚锐农业有限公司   17500 17500   17500 17500 物资已全部配送至疫情防控一线。
27 金平祥源边贸有限公司   49500 49500   49500 49500
28 红河州壹古农业发展有限公司   30000 30000   30000 30000
29 金平村天蔬菜产销专业合作社   35750 35750   35750 35750 物资已全部配送到13个乡镇疫情防控一线。
合计 587000 443547 1030547 587000 443547 1030547  
审核人:杨晓飞       填报人:杨晓飞