单位:金平苗族瑶族傣族自治县烟草专卖局 公示时间:2026年01月19日-2026年01月21日
| 名称 | 单元网格划分情况 | 单元网格数量情况 | 单元网格距离情况 | 总量情况 | 备注 | |||||||||||||
金平县 金平县 金平县 | 名称 | 区域描述 | 规划数(个) | 当前实际数(个) | 余量(个) | 零售点间距(米) | 其他条件描述 | 金平县总量规划数(个) | ||||||||||
| 金河镇 | 金平大道(河东北路段) | 22 | 19 | 3 | 50 | 1.人口较为集中、相对独立的综合性商(农)贸市场,根据该区域内固定商铺数量,每20个商铺设置一个零售点,且农贸市场内零售点间距不低于30米,不受外围距离限制条件,若该区域内固定商铺数量不足2户,且无零售点的,可设置1个零售点;多层的市场分层设置;具备可内外同时经营条件的则需同时达到内部总量限制和外围区域距离限制条件;2.县级以上公路沿线设置零售点间距不低于200米(县级以上公路穿过农村自然聚居地、新型聚居地的以农村自然聚居地、新型聚居地实际居住人口设置的标准为准)。其他以合理布局规定为准。3.客运汽车站内的候车大厅内部可设置1-2个烟草制品零售点,零售点间距不低于20米;客运汽车站出入口两侧50米范围内,设置零售点间距不低于20米;具备可内外同时经营条件的则需同时达到内部总量限制和外围区域距离限制条件;4.军队大院、看守所、拘留所、戒毒所等持证内供不对外营业的特殊场所,设置1-2个烟草制品零售点;5.高速公路单侧加油站(含服务区),可设置1个零售点;6.农村自然聚居地、新型聚居地、村委会便民服务中心烟草制品零售点的设置,按本村实际居住人口布局,原则上100户(含)以下设置1个烟草制品零售点;100户以上200户(含)以下设置2个烟草制品零售点;以此类推。7.三星以上星级酒店不受间距限制,每个酒店可设置1个零售点;8.辖区内的部队、看守所或辖区内高速公路单侧加油站(含服务区)内,或辖区内单体经营面积在500平方米以上且申请人为该场所实际经营者本人的商场、超市、便利店、烟酒店,可单独设置1个零售点,受本规划的数量限制但不受距离限制。9.特色小镇设置总量不得超过该特色小镇商铺数量的20%,且零售点设置间距不低于30米;10.封闭式居民小区内,300户以上(含300户)可设置1个零售点。11.开放式住宅小区内,300户以上(含300户)可设置1个零售点,内设零售点受外围街道合理布局限制。 | ||||||||||||
| 前哨北路主要路段(十字路口至城北加油站) | 19 | 19 | 0 | 50 | ||||||||||||||
| 前哨北路一般路段(城北加油站至八一村路口) | 1 | 1 | 0 | 100 | ||||||||||||||
| 新建路 | 1 | 1 | 0 | 50 | ||||||||||||||
| 南正街 | 4 | 4 | 0 | 50 | ||||||||||||||
| 广街路 | 10 | 10 | 0 | 30 | ||||||||||||||
| 金河路 | 1 | 1 | 0 | 50 | ||||||||||||||
| 金穗路 | 5 | 5 | 0 | 50 | ||||||||||||||
| 彩虹路(原全球通路) | 1 | 1 | 0 | 50 | ||||||||||||||
| 环城北路 | 20 | 20 | 0 | 50 | ||||||||||||||
| 金沙路 | 5 | 5 | 0 | 30 | ||||||||||||||
| 金运路 | 11 | 11 | 0 | 30 | ||||||||||||||
| 天竺路 | 6 | 6 | 0 | 50 | ||||||||||||||
| 和平路 | 2 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||
| 和谐路 | 1 | 1 | 0 | 100 | ||||||||||||||
| 学子路 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||||||||||||
| 文化路 | 5 | 5 | 0 | 100 | ||||||||||||||
| 育才路 | 3 | 3 | 0 | 100 | ||||||||||||||
| 荣联小区步行街 | 1 | 1 | 0 | 50 | ||||||||||||||
| 金河景观西路北段 | 2 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||
| 水果市场(陈家巷) | 5 | 4 | 1 | 30 | ||||||||||||||
| 荣联市场 | 12 | 12 | 0 | 30 | ||||||||||||||
| 金傣农贸市场 | 2 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||||||
| 金河镇 | 金平大道(河东南路段) | 20 | 20 | 0 | 30 | |||||||||||||
| 前哨南路 | 34 | 34 | 0 | 50 | ||||||||||||||
| 环城南路(喜望桥至哈尼合扎岔路口段) | 12 | 11 | 1 | 30 | ||||||||||||||
| 环城南路(哈尼合扎岔路口至小黑桥路段) | 4 | 4 | 0 | 100 | ||||||||||||||
| 仙人洞路 | 9 | 9 | 0 | 100 | ||||||||||||||
| 十里村路(希望线) | 6 | 6 | 0 | 100 | ||||||||||||||
| 金运农贸市场 | 8 | 8 | 0 | 30 | ||||||||||||||
| 金粮路 | 1 | 1 | 0 | 100 | ||||||||||||||
| 王布田商业街 | 4 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||
| 金河景观西路南段 | 4 | 4 | 0 | 100 | ||||||||||||||
| 小黑桥、滨河村 | 9 | 9 | 0 | 100 | ||||||||||||||
| 小集市 | 三家寨丫口街 | 11 | 11 | 0 | 30 | |||||||||||||
| 金河镇十里村大山街 | 12 | 12 | 0 | 30 | ||||||||||||||
| 金河镇热水塘街 | 2 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||||||
| 金河镇闸门三家 | 8 | 8 | 0 | 30 | ||||||||||||||
| 城区其他(小区、无名道路等) | 11 | 9 | 2 | 100 | ||||||||||||||
| 金河镇其他(村子、公路沿线等) | 76 | 74 | 2 | 200 | ||||||||||||||
| 金水河镇 | 那发街 | 18 | 18 | 0 | 30 | |||||||||||||
| 其他 | 26 | 26 | 0 | 50 | ||||||||||||||
| 小集市 | 南科街 | 5 | 5 | 0 | 30 | |||||||||||||
| 期腊街 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||
| 普角街 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||
| 勐拉镇 | 勐拉街 | 76 | 74 | 2 | 30 | |||||||||||||
| 勐拉农场场部 | 3 | 2 | 1 | 30 | ||||||||||||||
| 其他 | 41 | 41 | 0 | 50 | ||||||||||||||
| 小集市 | 荞菜坪街 | 6 | 6 | 0 | 30 | |||||||||||||
| 蚂蝗塘街 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||
| 者米拉祜族乡 | 者米街 | 35 | 35 | 0 | 30 | |||||||||||||
| 其他 | 18 | 16 | 2 | 50 | ||||||||||||||
| 小集市 | 三棵树街 | 10 | 10 | 0 | 30 | |||||||||||||
| 铜厂乡 | 铜厂街 | 51 | 51 | 0 | 30 | |||||||||||||
| 其他 | 20 | 18 | 2 | 50 | ||||||||||||||
| 小集市 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 营盘乡 | 营盘街 | 20 | 18 | 2 | 30 | |||||||||||||
| 其他 | 7 | 7 | 0 | 50 | ||||||||||||||
| 小集市 | 老街街 | 10 | 9 | 1 | 30 | |||||||||||||
| 东瓜林街 | 9 | 9 | 0 | |||||||||||||||
| 清水街 | 9 | 9 | 0 | |||||||||||||||
| 老勐镇 | 老勐街 | 70 | 70 | 0 | 30 | |||||||||||||
| 其他 | 7 | 6 | 1 | 50 | ||||||||||||||
| 小集市 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 老集寨乡 | 老集寨街 | 19 | 16 | 3 | 30 | |||||||||||||
| 其他 | 15 | 13 | 2 | 50 | ||||||||||||||
| 小集市 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 阿得博乡 | 阿得博街 | 5 | 5 | 0 | 30 | |||||||||||||
| 其他(包含各村寨及公路沿线) | 19 | 19 | 0 | 50 | ||||||||||||||
| 小集市 | 高兴寨街(高兴寨村) | 14 | 14 | 0 | 30 | |||||||||||||
| 箐口街(吴家寨街、吴家寨村) | 7 | 7 | 0 | |||||||||||||||
| 沙依坡乡 | 沙依坡街 | 17 | 16 | 1 | 30 | |||||||||||||
| 其他(包含各村寨及公路沿线) | 11 | 10 | 1 | 50 | ||||||||||||||
| 小集市 | 妈卡波街(妈卡波村、老寨村、鱼塘村) | 8 | 7 | 1 | 30 | |||||||||||||
| 阿都波街(阿都波村) | 9 | 9 | 0 | |||||||||||||||
| 大寨乡 | 大寨街(大寨村) | 17 | 16 | 1 | 30 | |||||||||||||
| 其他(包含各村寨及公路沿线等) | 20 | 19 | 1 | 50 | ||||||||||||||
| 小集市 | 渡口街(村) | 6 | 6 | 0 | 30 | |||||||||||||
| 勐桥乡 | 勐桥街 | 34 | 32 | 2 | 30 | |||||||||||||
| 其他(包含各村寨及公路沿线等) | 33 | 33 | 0 | 50 | ||||||||||||||
| 小集市 | 红桥街(村) | 9 | 9 | 0 | 30 | |||||||||||||
| 勐坪街(村) | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||
| 马鞍底乡 | 马鞍底街 | 38 | 38 | 0 | 30 | |||||||||||||
| 其他(包含各村寨及公路沿线等) | 16 | 16 | 0 | 50 | ||||||||||||||
| 小集市 | 地西北街(地西北街村) | 12 | 10 | 2 | 30 | |||||||||||||
| 中梁街(中梁街村) | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||
备注:1.本公示表的数据根据本县零售点布局规划实行定期评价、动态管理。
2.每半年根据经济发展、城乡建设、市场形势等变化情况对本表中的数据进行动态调整,规划数相应进行动态更新,以每半年最后一次公示的数据为准。
3.本数据由金平县烟草专卖局负责解释,咨询电话:0873-3041727。