目录
一、金平县勐拉小学概况
(一)主要职能
(二)部门基本情况
二、2016年度部门决算表
三、2016年度部门决算情况说明
(一)收入决算情况说明
(二)支出决算情况说明
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(五)其他重要事项及相关口径情况说明
一
(一)主要职能
抓好教育教学、内部管理、为中学输送合格、优秀的学生。实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育及相关的社会服务。
(二)部门基本情况
勐拉镇中心小学年末实有人员编制138人。其中:事业编制138人;在职在编实有事业人员127人。
离退休人员67人。其中:离休0人,退休67人。
年末在校学生数3435人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
二、
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(八)财政专户管理资金收入支出决算表
(九)“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
三、2016年度部门决算情况说明
(一)收入决算情况说明
勐拉镇中心小学2016年度收入合计2422.86万元。其中:财政拨款收入2422.86万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年2133万元对比,增长了13%。
2016年全年总收入24228618.75元。其中:2050201款学前教育收入33000元,占总收入的0.14%;2050202款小学教育收入19205644.27元,占总收入的79.27%;2050701款特殊教育经费收入90000元,占总收入的3.71%;2080502款退休费收入4015446.48元,占总收入的16.57%;住房公积金收入857228元,占总收入的3.54%;2296004款乡村少年宫补助经费30000万元,占总收入的0.12%。
(二)支出决算情况说明
勐拉镇中心小学2016年度支出合计2386.88万元。其中:基本支出2386.88万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年2119.26万元对比,增长了12%。2016年总支出2386.87万元。其中2050201款学前教育支出7.33万元,占总支出的0.31%;2050202款小学教育支出1888.40万元,占总支出的79.12%;2080502款退休人员支出401.54万元,占总支出的16.82%; 2210201款住房公积金支出85.72万元,占总支出的3.59%;2296004款乡村少年宫补助支出3.87万元,占总支出的0.16%。
1.基本支出情况
2016年度用于保障事业单位机构正常运转的日常支出2386.88万元。与上年2119.26万元对比,增加了267.62万元,主要是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10%。
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 11,623,775.27 | 302 | 商品和服务支出 | 1,952,629.13 | 310 | 其他资本性支出 | 397,177.00 |
30101 | 基本工资 | 3,964,503.00 | 30201 | 办公费 | 834,161.33 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 4,148,002.27 | 30202 | 印刷费 | 26,175.00 | 31002 | 办公设备购置 | 397,177.00 |
30103 | 奖金 | 356,228.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 125.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 20,000.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 3,155,042.00 | 30206 | 电费 | 81,258.21 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 78,869.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 9,856,434.48 | 30211 | 差旅费 | 13,414.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 3,940,966.48 | 30213 | 维修(护)费 | 320,235.60 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 74,480.00 | 30215 | 会议费 | 30,700.60 | 31020 | 产权参股 | — |
30305 | 生活补助 | 4,981,968.00 | 30216 | 培训费 | 70,530.80 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 117,600.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 857,228.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11,064.59 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,792.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 348,495.00 | ||||||
人员经费合计 | 21,480,209.75 | 公用经费合计 | 2,349,806.13 | |||||
2.项目支出情况
2016年度用于保障事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐拉镇中心小学2016年度一般公共预算财政拨款支出2383万元,占本年支出合计的100%。与上年2114.26万元对比,增长了12.71%,主要原因分析为。2016年总支出2383万元。其中2050201款学前教育支出7.33万元,占总支出的0.31%;2050202款小学教育支出1888.40万元,占总支出的79.24%;2080502款退休人员支出401.54万元,占总支出的16.85%; 2210201款住房公积金支出85.72万元,占总支出的3.60%。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况如下表
编制单位:金平县勐拉镇中心小学 | 单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 11,623,775.27 | 302 | 商品和服务支出 | 1,952,629.13 | 310 | 其他资本性支出 | 397,177.00 |
30101 | 基本工资 | 3,964,503.00 | 30201 | 办公费 | 834,161.33 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 4,148,002.27 | 30202 | 印刷费 | 26,175.00 | 31002 | 办公设备购置 | 397,177.00 |
30103 | 奖金 | 356,228.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 125.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 20,000.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 3,155,042.00 | 30206 | 电费 | 81,258.21 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 78,869.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 9,856,434.48 | 30211 | 差旅费 | 13,414.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 3,940,966.48 | 30213 | 维修(护)费 | 320,235.60 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 74,480.00 | 30215 | 会议费 | 30,700.60 | 31020 | 产权参股 | — |
30305 | 生活补助 | 4,981,968.00 | 30216 | 培训费 | 70,530.80 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 117,600.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 857,228.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11,064.59 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,792.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 348,495.00 | ||||||
人员经费合计 | 21,480,209.75 | 公用经费合计 | 2,349,806.13 | |||||
(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
勐拉镇中心小学2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.7万元,支出决算为1.1万元,完成预算的64%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.1万元,完成预算的96%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:“三公”经费总额11064.59元,比预算数减少,原因是勤俭节约,节约经费开支。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年1.89万元减少0.79万元,下降41%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.79万元,下降41%;
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出1.1万元,占4%;具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费支出1.1万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.1万元,主要用于日常所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
(3)公务接待费支出0万元。其中:
本单位无国内接待费支出。
本单位无国(境)外接待费支出。
(五)其他重要事项及相关口径情况说明
1.机关运行经费支出情况
本单位属事业单位,无机关运费经费。
2.其他重要事项情况说明
政府采购支出情况,本年度采购总资金为520043元。其中采购项目一是货物,采购资金为457423元;二是工程采购资金为62620元。办公设备购置397177元,工程类属维修费,其他货物部分属低质易耗品,归入办公费开支。
政府采购情况表
项目 | 行次 | 采购计划金额 | 实际采购金额 | ||||||||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | ||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
合计 | 1 | 541705 | 541705 | 520043 | 520043 | 520043 | |||||||
货物 | 2 | 417567 | 477005 | 457423 | 457423 | 457423 | |||||||
工程 | 3 | 64700 | 64700 | 62620 | 62620 | 62620 | |||||||
服务 | 4 |
国有资产管理:2016年度根据金财资【2016】79号文件减少的固定资产总计3009223元,增加土地33元。新增办公设备购置397177元。
“资产负债简表”中行政事业单位 “其他应收款”、 “其他应付款”的往来账款389796均为以前年度遗留款项,其中:修缮费72401.96元,工程款257094元,设备补助费50000元,2016年乡村教师差别化生活补贴10300元。今年“其他应收款”其中的379496元是以前年度遗留款项,属于学校工程款346681元,房屋修缮费19315元,属个体老板维修,无正式发票尚未结算。
行政单位 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 事业单位 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 企业化管理事业单位 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 民间非营利组织 | 行次 | 年初数 | 年末数 |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | ||||
固定资产 | 10 | 其他应收款 | 60 | 379496 | 379496 | 长期投资 | 110 | 固定资产原价 | 160 | ||||||
受托代理负债 | 34 | 其他应付款 | 84 | 389796 | 379496 | 递延税款贷项 | 134 | 其他长期负债 | 184 |
3.相关口径说明
(1)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
(2)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
(3)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(4)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
相关附件:
附件【金平县勐拉镇中心小学2016年部门决算公开表.xls】