为促进金平县房地产市场平稳健康发展,按照相关要求,定期公开存量住宅用地建设进展情况,接受社会监督。现将金平县2024年第四季度存量住宅用地信息公示如下:
存量住宅用地信息表
表1 金平县存量住宅用地项目清单 单位:公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | 2020年金平县保障性住房和搬迁安置房建设项目 | 金平县城市投资开发有限公司 | 金河镇 | 金平县城金平河西岸锦峰加油站(南)旁 | 普通商品房、公共租赁住房 | 1.8696 | 2021.12.22 | 2022.1.14 | 2023.1.14 | 已动工未竣工 | 1.8696 |
2 | 金平金傣文化风情街(地块二) | 金平边城开发建设投资有限公司 | 金河镇 | 金河镇环城南路旁 | 普通商品房 | 1.4152 | 2022.9.6 | 2023.6.1 | 2025.12.30 | 已动工未竣工 | 1.4152 |
表2:金平县存量住宅用地信息汇总表 单位:公顷 | |||||
县(市、区) | 项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地 面积 | 已动工未竣工土地 面积 | ||||
未销售房屋的土地面积 | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
金平县 | 2 | 3.2848 | 0 | 3.2848 | 3.2848 |
2020年金平县保障性住房和搬迁安置房建设项目位置
金平金傣文化风情街位置(地块二)