根据《云南省自然资源厅关于推进和规范自然资源评价评估有关工作的通知》(云自然资利用〔2019〕615号) 《红河州自然资源和规划局关于推进和规范自然资源评价评估有关工作的通知》(红自然资权益〔2023〕1号)以及《城镇土地分等定级规程》(GB/T18507-2014)等文件要求,现将金平县金水河等4个乡镇土地定级与基准地价更新成果予以公布,实施时间自本公告发布之日起,原2020年基准地价成果体系同时废止,公告如下:
金水河镇集镇规划区商服用地、住宅用地、工业用地、公共管理与公共服务用地定级土地级别分布范围及面积表
| 土地级别 | 面积(公顷) | 主要分布范围 |
| I | 26.95 | 北至镇政府、东至金水河口岸130米、南至口岸小学250米、西至金水河 |
| II | 59.37 | 北至金水河、东至金水河、南至藤条河河口以西200米、西至金平农村十四队以东200米 |
| III | 14.13 | 定级范围内剩余的区域 |
| 总计 | 100.45 | 由于各个级别和区域边界并非规则四边形,故而四至描述仅供参考,具体的分布范围以土地级别及基准地价图为准 |
老勐镇集镇规划区商服用地、住宅用地、工业用地、公共管理与公共服务用地定级土地级别分布范围及面积表
| 土地级别 | 面积(公顷) | 主要分布范围 |
| I | 12.11 | 北至老勐客运站、东至文化北路、南至蓝天幼儿园、西至滨河路 |
| II | 14.19 | 主要包括老勐新寨、老勐中学、老勐小学、六家队新村 |
| III | 4.49 | 定级范围内剩余的区域 |
| 总计 | 30.79 | 由于各个级别和区域边界并非规则四边形,故而四至描述仅供参考,具体的分布范围以土地级别及基准地价图为准 |
勐拉镇集镇规划区商服用地、住宅用地、工业用地、公共管理与公共服务用地定级土地级别分布范围及面积表
| 土地级别 | 面积(公顷) | 主要分布范围 |
| I | 42.39 | 北至中心卫生院、东至勐者路与金勐路交叉口、南至金勐路、西至勐拉河 |
| II | 40.35 | 主要包括龙腾水上乐园、来凤村、金平农场 |
| III | 14.89 | 定级范围内剩余的区域 |
| 总计 | 97.63 | 由于各个级别和区域边界并非规则四边形,故而四至描述仅供参考,具体的分布范围以土地级别及基准地价图为准 |
勐桥乡集镇规划区商服用地、住宅用地、工业用地、公共管理与公共服务用地定级土地级别分布范围及面积表
| 土地级别 | 面积(公顷) | 主要分布范围 |
| I | 5.88 | 北至勐新段、东至保金超市、南至勐桥小学、西至农村信用社 |
| II | 13.29 | 北至金贝贝幼儿园、东至佳佳超市、南至勐新段、西至派出所 |
| III | 3.10 | 定级范围内剩余的区域 |
| 总计 | 22.27 | 由于各个级别和区域边界并非规则四边形,故而四至描述仅供参考,具体的分布范围以土地级别及基准地价图为准 |
金水河镇集镇规划区土地基准地价表
| 用地类型 | 商服用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地、公用设施用地 | 工业用地 | ||||
| 土地级别 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/m2 | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/m2 | 万元/亩 |
| Ⅰ级 | 586 | 39.07 | 463 | 30.87 | 309 | 20.60 | 249 | 16.60 |
| Ⅱ级 | 395 | 26.33 | 285 | 19.00 | 239 | 15.93 | 190 | 12.67 |
| Ⅲ级 | 292 | 19.47 | 214 | 14.27 | 169 | 11.27 | 137 | 9.13 |
老勐镇集镇规划区土地基准地价表
| 用地类型 | 商服用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地、公用设施用地 | 工业用地 | ||||
| 土地级别 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/m2 | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/m2 | 万元/亩 |
| Ⅰ级 | 564 | 37.6 | 465 | 31.00 | 279 | 18.60 | 246 | 16.40 |
| Ⅱ级 | 373 | 24.87 | 278 | 18.53 | 221 | 14.73 | 178 | 11.87 |
| Ⅲ级 | 243 | 16.2 | 172 | 11.47 | 158 | 10.53 | 131 | 8.73 |
勐拉镇集镇规划区土地基准地价表
| 用地类型 | 商服用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地、公用设施用地 | 工业用地 | ||||
| 土地级别 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 |
| Ⅰ级 | 586 | 39.07 | 463 | 30.87 | 309 | 20.60 | 249 | 16.60 |
| Ⅱ级 | 395 | 26.33 | 285 | 19.00 | 238 | 15.87 | 188 | 12.53 |
| Ⅲ级 | 292 | 19.47 | 214 | 14.27 | 167 | 11.13 | 135 | 9.00 |
勐桥乡集镇规划区土地基准地价表
| 用地类型 | 商服用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地、公用设施用地 | 工业用地 | ||||
| 土地级别 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 |
| Ⅰ级 | 568 | 37.87 | 454 | 30.27 | 289 | 19.27 | 246 | 16.40 |
| Ⅱ级 | 379 | 25.27 | 274 | 18.27 | 236 | 15.73 | 181 | 12.07 |
| Ⅲ级 | 249 | 16.60 | 180 | 12.00 | 163 | 10.87 | 133 | 8.87 |
2026年8月31日