根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,现公布金平苗族瑶族傣族自治县地震局2024年度政府信息公开工作年度报告。本报告中所列数据统计期限从2024年1月1日起至2024年12月31日止。报告电子版可从金平苗族瑶族傣族自治县人民政府门户网站(https://www.hhjp.gov.cn/)下载。如对本报告有疑问或意见建议,请与金平县地震局办公室联系(地址:云南省红河州金平县金河镇文化路40号,邮编:661599,电话、传真:0873-5221252)。
一、总体情况
(一)主动公开方面。
2024年,在金平县政府门户网站公开各类政府信息3条。主动公开工作职能、机构设置、领导班子成员分工、信息公开基本目录等信息3条。围绕重点领域信息公开内容,财政信息公开金平县地震局2023年度部门整体支出绩效单位自评报告、2023年度项目支出绩效单位自评报告、2024年度部门预算和2023年度部门决算信息等信息4条。公开金平县地震局部门权力和责任清单4类18项,大力推进网上办、网上评。公开2023年政府信息公开工作年度报告1条。办理县人大代表建议和县政协委员提案0件,公开人大代表建议和县政协委员提案办理情况0件。
(二)依申请公开方面。
严格执行《云南省政府信息依申请公开工作规程》,依法依规做好依申请公开工作。2024年,收到政府信息公开申请0件,无政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼情况。
(三)政府信息管理方面。
一是安排专人负责政府信息公开工作,确保责任落实到位,及时依法公开。二是严格按照相关保密制度执行,严禁公开敏感信息及密级文件。三是定期组织学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,并积极参加政府信息公开业务培训和保密知识培训,确保政府信息公开工作落实到位。截至2024年12月31日,我单位没有发生网站安全事件的情况。
(四)政府信息公开平台建设方面。
我单位无政务新媒体,积极组织开展公开信息的全面梳理排查,及时查缺补漏。
(五)监督保障方面。
按要求设置24小时值班电话并安排工作人员值守,全年未收到12345热线企业和群众诉求。
二、主动公开信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、2024年新收政府信息公开申请数量(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、2023年结转政府信息公开申请数量(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、2024年办理结果(件) | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请信息仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转后期继续办理(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题。一是对信息公开的重要性认识不足,工作积极性不高;二是信息公开的及时性和全面性有待提高;三是信息公开的监督和评价机制不完善。
(二)改进情况。一是积极参加政府信息公开的培训和宣传,提高对信息公开重要性的认识,增强工作积极性和主动性;二是完善信息公开的工作机制,确保信息的及时、全面公开;三是健全监督和评价机制,定期开展自查自纠工作,确保信息公开工作的有效推进。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项,无收取信息处理费的情况。