根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,现公布云南省红河州金平县综合行政执法局2024年度政府信息公开工作年度报告。本报告中所列数据统计期限从2024年1月1日起至2024年12月31日止。报告电子版可从金平苗族瑶族傣族自治县人民政府门户网站(https://www.hhjp.gov.cn/)下载。如对本报告有疑问或意见建议,请与云南省红河州金平县综合行政执法局联系(地址:云南省红河州金平县前哨北路35号,邮编:661500,电话:0873-5221565)。
一、总体情况
(一)主动公开方面。
积极按时按质向金平苗族瑶族傣族自治县人民政府门户网站公开金平县综合行政执法局部门信息情况。
(二)依申请公开方面。
增强主动公开意识。主动公开单位名称、办公地址、办公时间、联系电话、传真号码、电子邮箱、受理流程等,提升依申请公开办理水平,助力金平县法治政府、服务型政府建设。
(三)政府信息管理方面。
加强信息系统的安全管理,提升信息管理的安全能力。持续做好金平县综合行政执法局规章公开管理工作,建立健全规章动态更新机制,不断提高信息公开的能力。
(四)政府信息公开平台建设方面。
通过金平县政府信息公开平台,及时向社会发布单位基本信息。提高全局为民服务的能力和水平。
(五)监督保障方面。
确保信息公开质量,信息发布采取内部监督和外部监督相结合的方式,层层把关,确保上网信息不涉密、涉密信息不上网。接受广大人民群众的监督。
二、主动公开信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 247 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 19 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 8310.07元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果(件) | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请信息仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转后期继续办理(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题和困难:对待政府信息公开工作宣传面还不够。
改进措施:一是规范公开内容,完善档案资料,创新工作思路。二是对社会关注问题,及早发现、及时回应、及时公开。
六、其他需要报告的事项
2024年度不存在收取信息处理费的情况。