根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,现公布金平苗族瑶族傣族自治县地震局2025年度政府信息公开工作年度报告。本报告中所列数据统计期限从2025年1月1日起至2025年12月31日止。报告电子版可从金平苗族瑶族傣族自治县人民政府门户网站(www.hhjp.gov.cn)下载。如对本报告有疑问或意见建议,请与金平县地震局办公室联系(地址:云南省红河州金平县金河镇文化路40号,邮编:661599,电话、传真:0873-5221252)。
一、总体情况
(一)主动公开方面。
2025年,在金平县政府门户网站公开各类政府信息3条。主动公开工作职能、机构设置、领导班子成员分工、信息公开基本目录等信息3条。公开2024年政府信息公开工作年度报告1条。财政信息公开金平县地震局2024年度部门整体支出绩效单位自评报告、2024年度项目支出绩效单位自评报告、2025年度部门预算和2024年度部门决算信息等信息4条。公开金平县地震局部门权力和责任清单4类18项。
(二)依申请公开方面。
2025年,我单位收到政府信息公开申请0件,无政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼情况。
(三)政府信息管理方面。
一是我单位积组织干部职工学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,并积极参加政府信息公开业务培训和保密知识培训,确保政府信息公开工作落实到位;二是严格落实保密制度,严禁公开敏感信息及密级文件;三是安排专人及时依法公开政府信息。
(四)政府信息公开平台建设方面。
我单位没有政务新媒体平台,依托政府信息公开平台开展工作,根据要求全面梳理开展排查。
(五)监督保障方面。
根据要求我单位安排工作人员24小时值班值守,全年未收到12345热线企业和群众的诉求。
二、主动公开信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
一是对政府信息公开的认识存在偏差、积极性不高;二是公开的及时性和准确性有待提高。
(二)改进情况
一是加强对工作人员的思想引导与培训,熟悉《政府信息公开条例》;二是规范化信息整理,定期核查公开信息的合法性与准确性。
六、其他需要报告的事项
2025年,金平县金平县地震局未收取政府信息公开信息处理费。