根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)以及县人民政府有关要求,公布金平县公务员局2025年度政府信息公开工作年度报告。本报告中所列数据统计期限从2025年1月1日起至2025年12月31日止。报告电子版可从金平苗族瑶族傣族自治县人民政府门户网站(www.hhjp.gov.cn)下载。如对本报告有疑问或意见建议请与金平县公务员局联系(地址:云南省红河州金平县河东南路267号行政中心十楼,邮编:661599,电话:0873—3051024)。
一、总体情况
2025年,金平县公务员局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中、四中全会精神,认真贯彻落实全国全省全州组织工作会议精神,为公务员队伍健康发展提供坚强保障。
(一)主动公开方面。按照省级公务员主管部门考试录用相关要求,金平县公务员招考的职位、名额、报考条件等事项,由省级公务员主管部门在云岭先锋网进行主动公开。金平县公务员局配合上级公务员主管部门在红河州人民政府网、红河人才网上公开云南省2025年考试录用公务员资格复审、面试、录用公示等方面信息。一年来,转载《云南省2025年度考试录用公务员公告》《公务员录用体检项目检查标准调整》等公示公告5份。
(二)依申请公开方面。2025年未受理公开申请件,也未因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼。
(三)政府信息管理方面。不断推进政府信息公开工作深入、规范、有序开展,强化政府信息公开管理,落实“三审三校”制度,实行信息公布前置审核,对公开信息进行层层审核把关,全面杜绝未经审核、擅自发布信息。
(四)政府信息公开平台建设方面。金平县公务员局依托金平县人民政府网、金平党建微信公众号、长寿金平微信公众号公布公务员队伍建设相关信息。
(五)监督保障方面。明确专人负责信息公开,组织相关工作人员认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》及上级相关政策要求,提升工作人员依法公开、规范公开的专业能力,确保信息公开准确、及时。2025年以来未发生违法、违规信息公开情况。
二、主动公开信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题:政务公开工作人员水平不够高。
(二)改进的主要措施:全面加强对政务公开人员的培训,认真组织学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,持续提高政务公开工作人员的业务能力和专业素养。
六、其他需要报告的事项
2025年无需要报告的其他事项,未收取信息处理费。
来源:金平县公务员局