根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,现公布金平县水务局2025年度政府信息公开工作年度报告。本报告中所列数据统计期限从2025年1月1日起至2025年12月31日止。报告电子版可从金平苗族瑶族傣族自治县人民政府门户网站(www.hhjp.gov.cn)下载。如对本报告有疑问或意见建议,请与金平县水务局办公室联系(地址:云南省红河州金平县河东南路267号行政中心4楼,邮编:661599,电话、传真:0873-5221376)。
一、总体情况
(一)主动公开方面
2025年,结合本单位实际情况,适时发布公开工作动态信息,切实树立部门对外良好形象。本年度主动公开金平县2025年小(2)型水库大坝安全责任人名单、县人大代表建议和县政协提案办理答复函等各类信息6条。
(二)依申请公开方面
本年度收到依申请依申请公开0件。
(三)政府信息管理方面
始终严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》信息发布规定,严格执行政府信息公开保密审核及请示报告制度,凡未经审核的信息严禁上网发布,严把信息发布的政治关、政策关、保密审查关,严格按照“谁公开、谁审查、谁负责”和“上网信息不涉密、涉密信息不上网”的保密审查规定,确保信息内容和发布程序严谨规范,严格保护个人隐私,严密防范信息安全、泄漏事故。本年度无网站安全事件发生。
(四)政府信息公开平台建设方面
涉及需要公开的相关领域有关政府信息,主要以金平县人民政府网站“政府信息公开”栏目为依托,主动公开各项信息内容。
(五)监督保障方面
制定了《金平县水务局政府信息公开指南》,分发至各股室并要求严格按照方案开展工作。统一由股室负责人初核后再由分管领导复核并经局长签字同意后,按县政府要求报请政府办,由政府办在其门户网站上发布。同时,遵循“谁公开,谁负责,谁保障”的原则,对所发布信息实行初审、复审,确保发布的信息表述规范、内容准确。
二、主动公开信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 水土保持设施补偿费51.74万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是文稿质量不高,二是部分人员对政务公开工作不熟悉,对政府信息公开条例的学习、宣传不够深入。
(二)采取措施。一是加强业务培训,积极组织开展政府信息公开业务学习和培训。二是进一步完善政府信息公开工作制度和机制,继续推进信息制作、管理、审查、公开的规范化,稳步拓展信息公开的深度和广度,确保政府信息公开工作能按照既定的工作流程有效运作。
六、其他需要报告的事项
本年度无其他需要报告的事项。