根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,现公布金平县医疗保障局2025年度政府信息公开工作年度报告。本报告中所列数据统计期限从2025年1月1日起至2025年12月31日止。如对本报告有疑问或意见建议,请与金平县医疗保障局办公室联系,地址:金平县河东南路267号(金平县行政中心12楼),联系电话:0873-3041454,邮箱:jpybjbgs@163.com 。
一、总体情况
金平县医疗保障局高度重视政务公开与政府信息公开工作,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定,坚持以“公开为常态、不公开为例外”的原则,依法全面落实政府信息公开,自觉接受群众监督,不断提升医保工作的透明度,积极打造“阳光医保”。
(二)依申请公开方面。
2025年,金平县医疗保障局未收到依申请公开的申请,未发生涉及政府信息公开行政复议案件,未发生涉及政府信息公开行政诉讼案件。
(三)政府信息管理方面。
依托金平县人民政府门户网站这一主阵地,聚力提升政务公开的信息化覆盖与集中化管理水平。我局持续优化信息公开工作机制,严格执行工作责任制,明确专人负责政务信息公开的保密审核、内容汇总等具体事宜。各股室及中心负责人需对本领域相关信息及时组织撰稿、认真审核把关、按时规范报送,切实保障政府信息发布的及时性、准确性和内容质量。
(四)政府信息公开平台建设方面。
严格遵照县政府相关工作部署,有序更新我局在政府门户网站的信息动态,持续强化医保领域信息发布工作,扎实推动政府门户网站健康规范运行。
(五)监督保障方面。
文稿发布申请环节,严格落实“三审三校”工作制度,切实强化敏感词、错漏字、同音字及个人信息的核查校验。
二、主动公开信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,县医保局的政府信息公开工作从总体来看,运行状况较好,严格按照相关规定开展政府信息公开工作,但也存在短板:一是思想认识与责任落实存在温差;二是公开内容深度不够;三是队伍建设与业务能力有待提升。下一步,县医保局将以此次整改为契机,持续巩固整改成效,建立健全政府信息公开工作长效机制,不断提升公开质量和服务水平,以更加透明、规范的政务公开工作,助力医保事业高质量发展,切实增强群众的获得感和满意度。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项,无收取信息处理费的情况。
填报单位:金平县医疗保障局 填报时间:2026年1月8日
填表人:赵付芬 审核人:曹德瑞
联系电话:0873-3041454