金平县JP2025CR01号建设项目、云(2020)金平县不动产权第0000858号、金国用(2004)第532530001-01-24号、云(2024)金平县不动产权第0000776号、云(2023)金平县不动产权第0001725号、云(2025)金平县不动产权第0000771号6个地块申请办理建设用地规划许可证,现将批前公示具体情况公布如下:
| 序号 | 地块编号(项目名称) | 用地单位 | 用地位置 | 用地面积 | 土地用途 | 建设 规模 |
| 1 | JP2025CR01号建设项目 | 温雯 | 金平县金河镇学子路路政大队旁 | 696.36㎡ | 其他商服用地 | 容积率≤3.0,建筑密度≤50%,绿地率≥15%,建筑高度≤24m。 |
| 2 | 云(2020)金平县不动产权第0000858号地块 | 戴荣定 | 金平县城东过境公路西侧安置地下侧 | 776.62㎡ | 二类城镇住宅用地 | 容积率≤2.1,建筑密度≤42%,绿地率≥35%,建筑高度≤18m。 |
| 3 | 金国用(2004)第532530001-01-24号地块 | 官石磊 | 金平县环城南路边 | 183.24㎡ | 二类城镇住宅用地 | 容积率1.0≤R≤3.0,建筑密度≤90%,绿地率≥5%,建筑高度≤18m。 |
| 4 | 云(2024)金平县不动产权第0000776号地块 | 冉浩仙 | 金河镇金河巷11号 | 150.01㎡ | 二类城镇住宅用地 | 容积率1.0≤R≤3.0,建筑密度≤90%,绿地率≥5%,建筑高度≤18m。 |
| 5 | 云(2023)金平县不动产权第0001725号地块 | 白美芬 | 金平县金河镇干田梁子小区旁边 | 321.13㎡ | 二类城镇住宅用地 | 容积率1.0≤R≤2.0,建筑密度≤85%,绿地率≥10%,建筑高度≤18m。 |
| 6 | 、云(2025)金平县不动产权第0000771号地块 | 袁自香 | 金平县金沙小区环城北路 | 129.96㎡ | 二类城镇住宅用地 | 容积率1.0≤R≤3.0,建筑密度≤90%,绿地率≥5%,建筑高度≤18m。 |
二、公示情况
根据《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国行政许可法》等相关法律法规,按程序向社会公示,接受公众监督,此公示期限为7天(2026年2月9日至2026年2月15日),如有异议,请在公示期限内以书面形式提出反馈意见。
三、意见反馈方式
(一)通过电子邮件方式将意见发送至jpgtzy@126.com;
(二)通过信函方式将意见邮寄至金平县金河镇河东南路267号行政中心9楼城乡规划中心,邮政编码:661500;
(三)意见或建议应在公示期限内提出,逾期未反馈,将视为无意见;
附件:6个地块用地规划红线图
金平县自然资源局
2026年2月5日
相关附件:
附件【附件.6个地块用地规划红线图.pdf】